Trenutna lestvica - Predictions

Rank Manager SCORE #1 PICK
1 Aleks Jurhar 348,62 6%
2 Jošt Mrdavšič 343,82 6%
3 Gašper Herkovič 336,71 4%
4 Damjan Ilievski 334,56 5%
5 Vito Torej 321,74 5%
6 Matic Maher 319,21 5%
7 Nejc Podlesnik 300,99 7%
8 Jan Kupljen 285,39 5%
9 Rok Lačen 284,58 5%
10 Rok Verčko 279,64 6%
11 Gašper Potočnik 277,73 4%
12 Vid Ranc 274,82 6%
13 Matevž Kavtičnik 267,07 8%
14 Dušan Špalir 239,85 5%
15 Vid Urnaut 232,60 4%
16 Tine Kavtičnik 214,29 4%

V letošnji sezoni skozi sezono podeljujemo % možnosti za 1. izbor na draftu prihodnje leto.
Trenutna možnost vsakega managerja je prikazana v skrajno desnem stolpcu tabele.