| Rank | Manager | SCORE | #1 PICK |
|---|---|---|---|
| 1 | Rok Lačen | 24,43 | 3% |
| 2 | Vito Torej | 14,22 | 3% |
| 3 | Jošt Mrdavšič | 12,44 | 2% |
| 4 | Vid Urnaut | 10,98 | 2% |
| 5 | Rok Verčko | 10,53 | 2% |
| 6 | Vid Ranc | 10,44 | 2% |
| 7 | Dušan Špalir | 10,19 | 2% |
| 8 | Jan Kupljen | 9,43 | 2% |
| 9 | Aleks Jurhar | 8,22 | 2% |
| 10 | Matic Maher | 8,22 | 2% |
| 11 | Matevž Kavtičnik | 7,73 | 2% |
| 12 | Nejc Podlesnik | 6,98 | 2% |
| 13 | Gašper Potočnik | 6,76 | 2% |
| 14 | Damjan Ilievski | 6,58 | 2% |
| 15 | Gašper Herkovič | 6,44 | 2% |
| 16 | Tine Kavtičnik | 6,42 | 2% |
V letošnji sezoni skozi sezono podeljujemo % možnosti za 1. izbor na draftu prihodnje leto.
Trenutna možnost vsakega managerja je prikazana v skrajno desnem stolpcu tabele.